Международный юношеский футбольный турнир
«Кубок Хайхэ‑2026»
Китай, город Тяньцзинь (посмотреть карту)
26.07.2026-30.07.2026
Age Group U8
Место | Название клуба | Страна Город | Дата начала | Дата окончания |
1 | Маленькое ДеревоU8 | Китай Тайань | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
2 | ДинамоU8 | Россия Уссурийск | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
3 | Руйфэн U8 | Китай Тяньцзинь | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
Age Group U9
Место | Название клуба | Страна Город | Дата начала | Дата окончания |
1 | ДинамоU9 | Россия Уссурийск | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
2 | Пламя U9 | Китай Тяньцзинь | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
3 | Шимэнь U9 | Китай Шицзячжуан | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
Age Group U10
Место | Название клуба | Страна Город | Дата начала | Дата окончания |
1 | ДинамоU10 | Россия Уссурийск | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
2 | Руйфэн U10 | Китай Тяньцзинь | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
3 | Аньшаньдао U10 | Китай Тяньцзинь | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
Age Group U11
Место | Название клуба | Страна Город | Дата начала | Дата окончания |
1 | ВамосU11 | Россия Москва | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
2 | МетеорU11 | Россия Севастополь (Крым) | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
3 | Маленькое ДеревоU11 | Китай Тайань | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
Age Group U12-13
Место | Название клуба | Страна Город | Дата начала | Дата окончания |
1 | ВамосU13 | Россия Москва | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
2 | ЭлитаU13 | Китай Сиань | 26.07.2026 | 30.07.2026 |
3 | Сияющие КрыльяU13 | Китай Пекин | 26.07.2026 | 30.07.2026 |


Примечание: Данные рейтинга команд неполные.
В этой таблице представлены только команды-победители футбольных турниров,в которых участвовали иностранные клубы.