中国,保定(阜平市)(查看地图)
2026.05.01-2026.05.03
奖项名次 | 俱乐部名称 | 国家|城市 | 开始 | 介绍结束 |
1 | 科顺U8 | 俄罗斯 莫斯科 | 2026.05.01 | 2026.05.03 |
2 | 河北足协U8 | 中国 保定 | 2026.05.01 | 2026.05.03 |
3 | 天津五小U8 | 中国 天津 | 2026.05.01 | 2026.05.03 |
奖项名次 | 俱乐部名称 | 国家|城市 | 开始 | 介绍结束 |
1 | 转子U10 | 俄罗斯 克拉斯诺亚尔斯克 | 2026.05.01 | 2026.05.03 |
2 | 天津锐峰U10 | 中国 天津 | 2026.05.01 | 2026.05.03 |
3 | 北京火焰U10 | 中国 北京 | 2026.05.01 | 2026.05.03 |
奖项名次 | 俱乐部名称 | 国家|城市 | 开始 | 介绍结束 |
1 | 科顺U12 | 俄罗斯 莫斯科 | 2026.05.01 | 2026.05.03 |
2 | 天津锐峰U12 | 中国 天津 | 2026.05.01 | 2026.05.03 |
3 | 河北力量U12 | 中国 保定 | 2026.05.01 | 2026.05.03 |
奖项名次 | 俱乐部名称 | 国家|城市 | 开始 | 介绍结束 |
1 | 科顺U13 | 俄罗斯 莫斯科 | 2026.05.01 | 2026.05.03 |
2 | 天津锐峰U13 | 中国 天津 | 2026.05.01 | 2026.05.03 |
3 | 北京火焰U13 | 中国 北京 | 2026.05.01 | 2026.05.03 |

球队评级资料尚不齐全,本表仅收录有境外球队参赛的足球锦标赛冠军队伍。